Protein Data

Row Points Atoms Protein (Project)Run/Clone/Gen[Server] Time/Frame Total Time Date Time Box Name CPU Info Frames
1 53.3 356 p341_gnra_den (341) 25/16/16 [110] 00:11:12 18:40:00 10/06/2003 02:09:01 AM Marc 2.14 100
2 53.3 356 p341_gnra_den (341) 22/31/9 [110] 00:13:46 22:56:40 10/06/2003 04:53:07 PM Monster UnKnown 100
3 53.3 356 p341_gnra_den (341) 16/15/24 [110] 00:11:05 18:28:20 10/06/2003 08:27:05 PM Marc 2.14 100
4 32 1000 p810_p53dimer810 (810) 9/93/11 [150] 00:06:02 10:03:20 10/07/2003 02:54:47 AM Monster 1.533 100
5 Unk 68 SH3ligGH2/pdb1abo.1. (799) 68 AAs [125] 10:29:16 314:38:00 10/07/2003 04:41:16 AM Genome UnKnown 30
6 54.6 356 p349_tip4p_pf2_Na (349) 19/48/16 [110] 00:11:06 18:30:00 10/07/2003 02:01:06 PM Marc 2.14 100
7 29.4 356 p369_tip5p_pf2_Na (369) 14/30/38 [110] 00:07:06 11:50:00 10/07/2003 02:47:35 PM Monster 1.533 100
8 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 56/73/2 [149] 00:10:35 17:38:20 10/08/2003 08:19:35 AM Marc 2.14 100
9 51.4 264 p333_unf_289 (333) 8/40/7 [111] 00:10:09 16:55:00 10/09/2003 04:08:23 AM Marc 2.14 100
10 51.4 264 p323_nat_321 (323) 5/18/9 [111] 00:12:18 20:30:00 10/09/2003 10:27:29 AM Monster 1.533 100
11 32 1000 p816_p53dimer816 (816) 4/3/8 [150] 00:04:43 07:51:40 10/09/2003 12:13:30 PM Marc 2.14 100
12 32 1000 p808_p53dimer808 (808) 9/27/8 [150] 00:07:06 11:50:00 10/09/2003 10:15:34 PM Monster 1.533 100
13 40 524 p839_p53monomer839 (839) 6/34/1 [150] 00:07:02 11:43:20 10/10/2003 12:34:29 AM Marc 2.14 100
14 32 1000 p821_p53dimer821 (821) 11/4/6 [150] 00:04:27 07:25:00 10/10/2003 07:54:50 AM Marc 2.14 100
15 53.3 356 p341_gnra_den (341) 27/19/18 [110] 00:13:48 23:00:00 10/10/2003 09:20:13 PM Monster 1.533 100
16 60 220 p684_TZ2_EXT_EXP (684) 21/82/6 [150] 00:11:12 18:40:00 10/11/2003 03:08:35 AM Marc 2.14 100
17 Unk 72 SH3ligGH2/pdb1azg.1. (799) 72 AAs [125] 03:52:45 116:22:30 10/11/2003 09:18:30 AM Genome UnKnown 30
18 32 1000 p808_p53dimer808 (808) 6/79/5 [150] 00:05:04 08:26:40 10/11/2003 11:38:57 AM Marc 2.14 100
19 32 1000 p838_p53dimer838 (838) 8/5/5 [150] 00:05:02 08:23:20 10/11/2003 08:08:20 PM Marc 2.14 100
20 60 220 p683_TZ2_NAT_EXP (683) 63/29/1 [150] 00:15:44 26:13:20 10/11/2003 11:32:56 PM Monster 1.533 100
21 11.5 524 p840_p53mon840 (840) 3/42/0 [150] 00:02:53 04:48:20 10/12/2003 04:22:31 AM Monster 1.533 100
22 53.3 356 p340_gnra_nat (340) 29/71/11 [110] 00:10:12 17:00:00 10/12/2003 10:06:04 PM Marc 2.14 100
23 51.4 264 p353_unf_305_99 (353) 9/85/6 [111] 00:12:26 20:43:20 10/13/2003 01:00:36 AM Monster 1.533 100
24 Unk 68 SH3ligGH2/pdb1abo.1. (799) 68 AAs [125] 06:22:10 191:05:00 10/13/2003 02:46:31 AM Genome UnKnown 30
25 18 385 p548_BBA5_ext (548) 8/15/32 [123] 00:03:09 05:15:00 10/13/2003 04:35:32 AM Marc 2.14 100
26 18 385 p548_BBA5_ext (548) 27/12/24 [123] 00:04:34 07:36:40 10/13/2003 08:37:51 AM Monster 1.533 100
27 32 1000 p808_p53dimer808 (808) 6/36/8 [150] 00:07:04 11:46:40 10/13/2003 08:26:27 PM Monster 1.533 100
28 53.3 356 p341_gnra_den (341) 33/40/7 [110] 00:09:54 16:30:00 10/13/2003 09:22:26 PM Marc 2.14 100
29 32.5 1000 p841_p53dimer841 (841) 0/49/3 [150] 00:05:09 08:35:00 10/14/2003 06:05:48 AM Marc 2.14 100
30 29.4 356 p364_tip5p_pf1_Mg (364) 13/45/22 [116] 00:07:06 11:50:00 10/14/2003 08:20:03 AM Monster 1.533 100
31 32 1000 p801_p53dimer801 (801) 0/72/9 [150] 00:04:58 08:16:40 10/14/2003 09:10:33 PM Marc 2.14 100
32 54.6 356 p363_tip4p_pf2_Mg (363) 17/47/12 [116] 00:12:57 21:35:00 10/15/2003 06:02:12 AM Monster 1.533 100
33 32 1000 p808_p53dimer808 (808) 2/78/13 [150] 00:05:05 08:28:20 10/15/2003 07:20:43 AM Marc 2.14 100
34 29.4 356 p369_tip5p_pf2_Na (369) 16/14/37 [110] 00:07:03 11:45:00 10/15/2003 05:51:24 PM Monster 1.533 100
35 60 220 p683_TZ2_NAT_EXP (683) 84/63/3 [150] 00:11:35 19:18:20 10/16/2003 04:19:16 AM Marc 2.14 100
36 32 1000 p803_p53dimer803 (803) 5/0/23 [150] 00:04:54 08:10:00 10/16/2003 01:47:19 PM Marc 2.14 100
37 41.1 1000 p1001_ppg10_350 (1001) 3/30/1 [149] 00:14:52 24:46:40 10/16/2003 10:42:00 PM Monster 1.533 100
38 18 385 p548_BBA5_ext (548) 71/14/15 [123] 00:03:19 05:31:40 10/17/2003 01:33:21 AM Marc 2.14 100
39 32 1000 p802_p53dimer802 (802) 8/52/4 [150] 00:06:39 11:05:00 10/17/2003 09:55:14 AM Monster 1.533 100
40 32 1000 p829_p53dimer829 (829) 4/8/8 [150] 00:06:00 10:00:00 10/17/2003 07:57:20 PM Monster 1.533 100
41 29.4 356 p368_tip5p_pf1_Na (368) 1/18/35 [110] 00:05:05 08:28:20 10/17/2003 09:50:29 PM Marc 2.14 100
42 36.2 1000 p1010_lzip_350 (1010) 8/52/2 [149] 00:10:12 17:00:00 10/18/2003 12:58:36 PM Monster 1.533 100
43 53.3 356 p341_gnra_den (341) 37/24/12 [110] 00:10:24 17:20:00 10/18/2003 10:17:20 PM Marc 2.14 100
44 32 1000 p800_p53dimer800 (800) 5/53/7 [150] 00:06:18 10:30:00 10/19/2003 01:19:55 AM Monster 1.533 100
45 32 1000 p803_p53dimer803 (803) 1/79/26 [150] 00:04:37 07:41:40 10/19/2003 06:14:32 AM Marc 2.14 100
46 32 1000 p801_p53dimer801 (801) 2/56/8 [150] 00:05:05 08:28:20 10/19/2003 02:44:40 PM Marc 2.14 100
47 15.3 356 p387_gnra_pf2_cut (387) 3/55/5 [149] 00:02:54 04:50:00 10/19/2003 07:46:41 PM Marc 2.14 100
48 60 220 p683_TZ2_NAT_EXP (683) 73/0/4 [150] 00:13:56 23:13:20 10/20/2003 12:43:20 AM Monster 1.533 100
49 18 385 p548_BBA5_ext (548) 20/13/28 [123] 00:04:02 06:43:20 10/20/2003 07:30:43 AM Monster 1.533 100
50 32 1000 p802_p53dimer802 (802) 9/20/7 [150] 00:04:53 08:08:20 10/20/2003 10:15:33 AM Marc 2.14 100
51 60 220 p683_TZ2_NAT_EXP (683) 99/73/2 [150] 00:13:54 23:10:00 10/21/2003 06:38:08 AM Monster 1.533 100
52 60 220 p683_TZ2_NAT_EXP (683) 101/92/2 [150] 00:11:25 19:01:40 10/21/2003 07:48:31 AM Marc 2.14 100
53 51.4 264 p1023_FSunf_337_99 (1023) 3/94/0 [110] 00:10:42 17:50:00 10/22/2003 12:24:28 AM Monster 1.533 100
54 51.4 222 p355_A21unf_273_GS (355) 1/12/1 [110] 00:09:05 15:08:20 10/22/2003 02:44:33 AM Marc 2.14 100
55 36.2 1000 p1010_lzip_350 (1010) 1/31/11 [149] 00:08:28 14:06:40 10/22/2003 02:33:17 PM Monster 1.533 100
56 41.1 1000 p1003_ppg10c_350 (1003) 9/3/0 [149] 00:09:51 16:25:00 10/22/2003 07:16:01 PM Marc 2.14 100
57 41.1 1000 p1004_ppg10c_273 (1004) 5/26/1 [149] 00:12:43 21:11:40 10/23/2003 11:39:22 AM Monster 1.533 100
58 51.4 264 p1024_FSnat_273_GS (1024) 0/72/4 [110] 00:11:06 18:30:00 10/24/2003 06:13:34 AM Monster 1.533 100
59 53.3 356 p379_gnra_pf2_38i (379) 5/86/4 [149] 00:09:43 16:11:40 10/24/2003 07:35:49 AM Marc 2.14 100
60 51.4 264 p1024_FSnat_273_GS (1024) 2/83/3 [110] 00:09:05 15:08:20 10/25/2003 09:21:36 AM Marc 2.14 100
61 Unk 65 SH3ligGH2/pdb1prm.1. (799) 65 AAs [125] 00:07:35 03:47:30 10/25/2003 10:21:26 AM Genome UnKnown 30
62 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 21/59/7 [149] 00:11:58 19:56:40 10/25/2003 10:29:17 AM Monster 1.533 100
63 41.1 1000 p1004_ppg10c_273 (1004) 0/51/3 [149] 00:12:49 21:21:40 10/27/2003 02:35:49 AM Monster 1.533 100
64 51.4 222 p356_A21nat_273_94 (356) 5/97/1 [110] 00:09:07 15:11:40 10/28/2003 01:26:23 AM Marc 2.14 100
65 51.4 264 p1028_FSnat_337_GS (1028) 1/17/2 [110] 00:08:45 14:35:00 10/28/2003 04:19:45 PM Marc 2.14 100
66 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 88/71/1 [149] 00:12:00 20:00:00 10/28/2003 06:57:11 PM Monster 1.533 100
67 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 67/90/4 [149] 00:10:25 17:21:40 10/29/2003 12:41:17 PM Marc 2.14 100
68 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 80/31/1 [149] 00:12:00 20:00:00 10/29/2003 03:01:17 PM Monster 1.533 100
69 32 1000 p801_p53dimer801 (801) 4/5/13 [150] 00:05:38 09:23:20 10/29/2003 11:01:20 PM Marc 2.14 100
70 32 1000 p817_p53dimer817 (817) 4/8/12 [150] 00:05:11 08:38:20 10/29/2003 11:46:25 PM Monster 1.533 100
71 51.4 264 p1028_FSnat_337_GS (1028) 0/21/8 [110] 00:10:38 17:43:20 10/30/2003 05:36:10 PM Monster 1.533 100
72 51.4 222 p356_A21nat_273_94 (356) 0/49/6 [110] 00:09:45 16:15:00 10/30/2003 06:26:07 PM Marc 2.14 100
73 18 385 p548_BBA5_ext (548) 229/9/7 [123] 00:04:02 06:43:20 10/31/2003 12:23:30 AM Monster 1.533 100
74 18 385 p548_BBA5_ext (548) 145/14/17 [123] 00:03:44 06:13:20 10/31/2003 06:12:34 AM Marc 2.14 100
75 18 385 p548_BBA5_ext (548) 137/6/5 [123] 00:04:02 06:43:20 10/31/2003 07:35:01 AM Monster 1.533 100
76 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 83/68/3 [149] 00:10:02 16:43:20 10/31/2003 11:43:46 PM Marc 2.14 100
77 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 88/87/2 [149] 00:12:03 20:05:00 11/01/2003 03:38:49 AM Monster 1.533 100
78 32 1000 p834_p53dimer834 (834) 5/1/20 [150] 00:06:11 10:18:20 11/01/2003 02:01:36 PM Monster 1.533 100
79 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 3/18/17 [149] 00:10:03 16:45:00 11/01/2003 04:32:15 PM Marc 2.14 100
80 33 385 p549_BBA5_pf (549) 145/17/0 [124] 00:08:03 13:25:00 11/02/2003 03:27:08 AM Monster 1.533 100
81 60 220 p683_TZ2_NAT_EXP (683) 33/33/5 [150] 00:11:39 19:25:00 11/02/2003 11:57:49 AM Marc 2.14 100
82 33 385 p549_BBA5_pf (549) 146/16/1 [124] 00:08:02 13:23:20 11/02/2003 04:53:56 PM Monster 1.533 100
83 33 385 p549_BBA5_pf (549) 95/34/0 [124] 00:07:04 11:46:40 11/02/2003 11:40:04 PM Marc 2.14 100
84 33 385 p549_BBA5_pf (549) 142/8/2 [124] 00:08:03 13:25:00 11/03/2003 06:20:43 AM Monster 1.533 100
85 40 524 p839_p53monomer839 (839) 9/4/4 [150] 00:06:30 10:50:00 11/03/2003 10:35:23 AM Marc 2.14 100
86 32 1000 p800_p53dimer800 (800) 0/29/22 [150] 00:06:16 10:26:40 11/03/2003 04:52:48 PM Monster 1.533 100
87 32 1000 p836_p53dimer836 (836) 2/8/13 [150] 00:05:07 08:31:40 11/03/2003 07:10:58 PM Marc 2.14 100
88 36.2 1000 p1011_lzip_273 (1011) 2/40/18 [149] 00:07:24 12:20:00 11/04/2003 09:34:10 AM Marc 2.14 100
89 33 385 p549_BBA5_pf (549) 79/42/0 [124] 00:08:01 13:21:40 11/04/2003 11:53:54 AM Monster 1.533 100
90 32 1000 p802_p53dimer802 (802) 9/19/11 [150] 00:04:53 08:08:20 11/04/2003 05:49:41 PM Marc 2.14 100
91 33 385 p549_BBA5_pf (549) 98/12/3 [124] 00:08:01 13:21:40 11/05/2003 01:27:54 AM Monster 1.533 100
92 33 385 p549_BBA5_pf (549) 87/24/4 [124] 00:06:52 11:26:40 11/05/2003 05:18:14 AM Marc 2.14 100
93 32 1000 p836_p53dimer836 (836) 11/9/18 [150] 00:06:13 10:21:40 11/05/2003 11:50:41 AM Monster 1.533 100
94 32 1000 p801_p53dimer801 (801) 6/34/4 [150] 00:05:28 09:06:40 11/05/2003 01:59:36 PM Marc 2.14 100
95 Unk 68 SH3ligGH2/pdb1qwe.1. (799) 68 AAs [125] 07:22:46 221:23:00 11/05/2003 02:02:52 PM Genome UnKnown 30
96 33 385 p549_BBA5_pf (549) 133/53/0 [124] 00:08:03 13:25:00 11/06/2003 01:19:37 AM Monster 1.533 100
97 33 385 p549_BBA5_pf (549) 111/54/0 [124] 00:06:43 11:11:40 11/06/2003 01:33:13 AM Marc 2.14 100
98 11.5 524 p844_p53mon844 (844) 3/92/0 [150] 00:02:51 04:45:00 11/06/2003 06:08:15 AM Monster 1.533 100
99 32 1000 p832_p53dimer832 (832) 3/2/12 [150] 00:05:09 08:35:00 11/06/2003 10:14:05 AM Marc 2.14 100
100 40 524 p839_p53monomer839 (839) 9/28/6 [150] 00:07:50 13:03:20 11/06/2003 07:12:20 PM Monster 1.533 100
101 32 1000 p803_p53dimer803 (803) 0/88/28 [150] 00:05:17 08:48:20 11/06/2003 09:06:43 PM Marc 2.14 100
102 51.4 264 p1027_FSunf_305_GS (1027) 1/23/4 [149] 00:09:15 15:25:00 11/07/2003 01:04:41 PM Marc 2.14 100
103 60 220 p683_TZ2_NAT_EXP (683) 30/45/9 [150] 00:13:50 23:03:20 11/07/2003 06:20:31 PM Monster 1.533 100
104 51.4 222 p357_A21unf_273_94 (357) 2/33/3 [149] 00:09:25 15:41:40 11/08/2003 04:47:43 AM Marc 2.14 100
105 51.4 264 p1022_FSnat_337_99 (1022) 1/27/2 [149] 00:10:48 18:00:00 11/08/2003 12:21:00 PM Monster 1.533 100
106 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 3/66/19 [149] 00:10:16 17:06:40 11/08/2003 09:59:27 PM Marc 2.14 100
107 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 47/55/10 [149] 00:12:08 20:13:20 11/09/2003 08:41:18 AM Monster 1.533 100
108 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 4/18/7 [149] 00:10:59 18:18:20 11/09/2003 03:13:43 PM Marc 2.14 100
109 41.1 1000 p1003_ppg10c_350 (1003) 1/10/3 [149] 00:12:19 20:31:40 11/10/2003 05:06:17 AM Monster 1.533 100
110 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 22/65/16 [149] 00:10:18 17:10:00 11/10/2003 03:07:23 PM Marc 2.14 100
111 51.4 264 p1023_FSunf_337_99 (1023) 3/36/1 [149] 00:10:45 17:55:00 11/10/2003 11:06:08 PM Monster 1.533 100
112 41.1 1000 p1003_ppg10c_350 (1003) 9/83/3 [149] 00:10:15 17:05:00 11/11/2003 08:55:40 AM Marc 2.14 100
113 51.4 264 p1020_FSnat_273_99 (1020) 2/14/8 [149] 00:11:07 18:31:40 11/11/2003 05:50:18 PM Monster 1.533 100
114 51.4 264 p352_nat_305_99 (352) 6/58/8 [111] 00:09:57 16:35:00 11/12/2003 12:50:37 AM Marc 2.14 100
115 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 53/53/13 [149] 00:12:00 20:00:00 11/12/2003 01:54:10 PM Monster 1.533 100
116 11.5 524 p844_p53mon844 (844) 5/18/1 [150] 00:02:52 04:46:40 11/12/2003 06:42:56 PM Monster 1.533 100
117 36.2 1000 p1010_lzip_350 (1010) 3/43/5 [149] 00:07:37 12:41:40 11/12/2003 09:33:53 PM Marc 2.14 100
118 60 220 p683_TZ2_NAT_EXP (683) 60/18/3 [150] 00:11:40 19:26:40 11/13/2003 06:29:54 PM Marc 2.14 100
119 60 220 p684_TZ2_EXT_EXP (684) 21/66/9 [150] 00:13:31 22:31:40 11/14/2003 12:32:18 AM Monster 1.533 100
120 51.4 222 p358_A21nat_273_99 (358) 3/68/8 [149] 00:10:00 16:40:00 11/14/2003 12:49:45 PM Marc 2.14 100
121 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 85/44/13 [149] 00:11:45 19:35:00 11/14/2003 08:35:55 PM Monster 1.533 100
122 51.4 264 p1025_FSunf_273_GS (1025) 2/45/7 [149] 00:08:59 14:58:20 11/15/2003 05:38:57 AM Marc 2.14 100
123 60 602 p912_vill_o (912) 2/20/27 [144] 00:09:15 15:25:00 11/15/2003 01:20:11 PM Monster 1.533 100
124 32 1000 p802_p53dimer802 (802) 8/23/18 [150] 00:04:44 07:53:20 11/15/2003 02:58:17 PM Marc 2.14 100
125 51.4 264 p1025_FSunf_273_GS (1025) 6/21/1 [149] 00:09:02 15:03:20 11/16/2003 07:32:44 AM Marc 2.14 100
126 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 6/5/21 [149] 00:11:48 19:40:00 11/16/2003 10:04:23 AM Monster 1.533 100
127 51.4 222 p355_A21unf_273_GS (355) 8/59/8 [149] 00:09:14 15:23:20 11/17/2003 01:55:17 AM Marc 2.14 100
128 51.4 222 p358_A21nat_273_99 (358) 1/92/9 [149] 00:10:44 17:53:20 11/17/2003 06:09:16 AM Monster 100
129 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 49/91/15 [149] 00:10:13 17:01:40 11/17/2003 07:02:53 PM Marc 2.14 100
130 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 32/57/13 [149] 00:11:46 19:36:40 11/18/2003 01:45:37 AM Monster 100
131 51.4 222 p358_A21nat_273_99 (358) 5/12/4 [149] 00:09:25 15:41:40 11/18/2003 11:51:18 AM Marc 2.14 100
132 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 80/15/16 [149] 00:11:44 19:33:20 11/18/2003 09:22:44 PM Monster 100
133 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 40/68/9 [149] 00:10:18 17:10:00 11/19/2003 09:08:12 AM Marc 2.14 100
134 36.2 1000 p1011_lzip_273 (1011) 2/73/13 [149] 00:08:45 14:35:00 11/19/2003 11:58:22 AM Monster 1.533 100
135 32 1000 p811_p53dimer811 (811) 6/41/3 [150] 00:06:04 10:06:40 11/19/2003 10:07:06 PM Monster 1.533 100
136 51.4 222 p354_A21nat_273_GS (354) 1/40/7 [149] 00:09:21 15:35:00 11/20/2003 12:58:50 AM Marc 2.14 100
137 51.4 222 p1034_A21nat_305_99 (1034) 0/99/2 [111] 00:10:35 17:38:20 11/20/2003 03:47:31 PM Monster 1.533 100
138 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 3/23/22 [149] 00:10:17 17:08:20 11/20/2003 06:17:59 PM Marc 2.14 100
139 33 385 p549_BBA5_pf (549) 122/46/2 [124] 00:07:52 13:06:40 11/21/2003 05:00:00 AM Monster 1.533 100
140 30.1 220 p682_TZ2_NAT_VISC0MD (682) 20/27/10 [119] 00:02:15 15:00:00 11/21/2003 12:15:25 PM Marc 2.14 400
141 32 1000 p812_p53dimer811 (812) 0/20/4 [150] 00:05:45 09:35:00 11/21/2003 02:35:49 PM Monster 1.533 100
142 32 1000 p812_p53dimer811 (812) 9/5/4 [150] 00:04:47 07:58:20 11/21/2003 08:48:09 PM Marc 2.14 100
143 32 1000 p811_p53dimer811 (811) 9/20/9 [150] 00:06:04 10:06:40 11/22/2003 12:43:44 AM Monster 1.533 100
144 53.3 356 p372_gnra_pf1_noi (372) 17/90/9 [110] 00:09:48 16:20:00 11/22/2003 01:08:41 PM Marc 2.14 100
145 51.4 222 p354_A21nat_273_GS (354) 9/34/5 [149] 00:10:47 17:58:20 11/22/2003 06:44:56 PM Monster 1.533 100
146 32 1000 p832_p53dimer832 (832) 6/3/24 [150] 00:05:03 08:25:00 11/22/2003 09:35:33 PM Marc 2.14 100
147 32 1000 p810_p53dimer810 (810) 1/72/23 [150] 00:05:06 08:30:00 11/23/2003 03:20:06 AM Monster 1.533 100
148 51.4 264 p1027_FSunf_305_GS (1027) 7/16/3 [149] 00:08:49 14:41:40 11/23/2003 12:19:38 PM Marc 2.14 100
149 51.4 264 p1029_FSunf_337_GS (1029) 1/9/6 [149] 00:10:25 17:21:40 11/23/2003 08:41:46 PM Monster 1.533 100
150 32 1000 p811_p53dimer811 (811) 4/20/8 [150] 02:37:08 261:53:20 11/24/2003 12:00:08 AM Marc 2.14 100
151 32 1000 p802_p53dimer802 (802) 1/39/38 [150] 00:05:46 09:36:40 11/24/2003 06:18:26 AM Monster 1.533 100
152 51.4 222 p359_A21unf_273_99 (359) 9/18/0 [149] 00:09:10 15:16:40 11/24/2003 03:26:31 PM Marc 2.14 100
153 51.4 222 p358_A21nat_273_99 (358) 0/47/5 [149] 00:10:50 18:03:20 11/25/2003 12:21:40 AM Monster 1.533 100
154 51.4 222 p354_A21nat_273_GS (354) 4/48/10 [149] 00:09:13 15:21:40 11/25/2003 06:54:39 AM Marc 2.14 100
155 51.4 264 p1027_FSunf_305_GS (1027) 9/13/1 [149] 00:10:37 17:41:40 11/25/2003 06:05:22 PM Monster 1.533 100
156 51.4 264 p1024_FSnat_273_GS (1024) 5/5/8 [149] 00:09:20 15:33:20 11/26/2003 03:01:01 AM Marc 2.14 100
157 32 1000 p835_p53dimer835 (835) 0/6/25 [150] 00:06:03 10:05:00 11/26/2003 04:14:54 AM Monster 1.533 100
158 33 385 p549_BBA5_pf (549) 92/89/3 [124] 00:06:45 11:15:00 11/26/2003 02:18:15 PM Marc 2.14 100
159 60 220 p684_TZ2_EXT_EXP (684) 25/98/20 [150] 00:13:29 22:28:20 11/27/2003 02:47:34 AM Monster 1.533 100
160 53.3 356 p344_gnra_unf_1 (344) 4/25/30 [149] 00:10:10 16:56:40 11/27/2003 07:27:43 AM Marc 2.14 100
161 51.4 264 p1023_FSunf_337_99 (1023) 1/9/10 [149] 00:10:24 17:20:00 11/27/2003 08:09:29 PM Monster 1.533 100
162 51.4 222 p357_A21unf_273_94 (357) 9/77/6 [149] 00:12:08 20:13:20 11/27/2003 11:48:54 PM Marc 2.14 100
163 51.4 264 p1027_FSunf_305_GS (1027) 7/55/7 [149] 00:10:39 17:45:00 11/28/2003 01:54:13 PM Monster 1.533 100
164 40 524 p839_p53monomer839 (839) 0/74/12 [150] 00:07:10 11:56:40 11/28/2003 02:55:17 PM Marc 2.14 100
165 32 1000 p812_p53dimer811 (812) 0/24/7 [150] 00:05:03 08:25:00 11/29/2003 06:16:41 AM Marc 2.14 100
166 51.4 264 p1029_FSunf_337_GS (1029) 6/58/7 [149] 00:10:29 17:28:20 11/29/2003 07:16:16 AM Monster 1.533 100
167 11.5 524 p844_p53mon844 (844) 1/20/10 [150] 00:02:49 04:41:40 11/29/2003 11:58:36 AM Monster 1.533 100
168 32 1000 p830_p53dimer830 (830) 8/6/37 [150] 00:06:35 10:58:20 11/29/2003 11:43:20 PM Marc 2.14 100
169 60 220 p684_TZ2_EXT_EXP (684) 42/39/7 [150] 00:13:37 22:41:40 11/30/2003 10:43:35 AM Monster 1.533 100
6924.1 00:19:15

This HTML page was generated with Electron Microscope III
Copyright 2003 Larry Perry
Page created on Sunday, 11-30-2003 at 11:51:21
Click here for EM web site